ÁÖ¿äȰµ¿
Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦
¿µÈÁ¦ °³¿ä
1998³â ÃÖÃÊ·Î 'û¼Ò³â¿µÈÁ¦'¸¦ °³ÃÖÇÏ¿´À¸¸ç, ±¹³» û¼Ò³â¿µÈÁ¦¿¡¼ °¡Àå ¿À·£ ¿ª»ç¸¦ ÀÚ¶ûÇϰí ÀÖ´Ù.
'Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦'¿¡ Àü±¹ÀÇ ¸¹Àº û¼Ò³âµéÀÌ Á÷Á¢ Á¦ÀÛÇÑ ¿µ»óÀ» °ø¸ðÇÔÀ¸·Î½á û¼Ò³âµé¿¡°Ô ¿µÈÀÎÀ¸·Î¼ÀÇ ²Þ°ú ÀÚ±à½ÉÀ» Á¦°øÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, Á÷Á¢ Á¦ÀÛÇÑ ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ¹Ì·¡ ¿µ»ó ÀÎÀçÀÇ Á¶±â ¹ß±¼ ¹× À°¼º°ú ´õºÒ¾î, ³ª¾Æ°¡ û¼Ò³â ¹®Á¦ÀÇ Ä¡À¯¿Í ÇØ°á ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â ±³·ù¿Í °ø°¨ÀÇ ÀåÀ» ¸¶·ÃÇϰí ÀÖ´Ù.

¿¬Çõ
| ±â °£ | ȸ Â÷ | Àå ¼Ò |
|---|---|---|
| 1999.10.01 ~ 1999.10.02 | Á¦1ȸ ±¤ÁÖû¼Ò³â¿µ»óÆä½ºÆ¼¹ú °³ÃÖ | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ãû¼Ò³â¼ö·Ã¿ø |
| 2000.11.11 ~ 2000.11.12 | Á¦2ȸ ±¤ÁÖû¼Ò³â¿µ»óÆä½ºÆ¼¹ú °³ÃÖ | Á¶¼±´ëÇб³ Çлýº¹Áö°ü |
| 2001.11.24 ~ 2001.11.25 | Á¦3ȸ ±¤ÁÖû¼Ò³â¿µ»óÆä½ºÆ¼¹ú °³ÃÖ | »ó¹«Áö±¸ 5.18ÀÚÀ¯°ø¿ø ÀÚÀ¯°ü |
| 2002.11.11 ~ 2002.11.12 | Á¦4ȸ ±¤ÁÖû¼Ò³â¿µ»óÆä½ºÆ¼¹ú °³ÃÖ | ±¤ÁÖ±ÝÈ£»ý¸íºôµù 30Ãþ ´ë°´ç |
| 2003.11.01 ~ 2003.11.02 | Á¦5ȸ ±¤ÁÖû¼Ò³â¿µ»óÆä½ºÆ¼¹ú °³ÃÖ | ±¤ÁÖ±ÝÈ£»ý¸íºôµù 30Ãþ ´ë°´ç |
| 2004.11.05 ~ 2004.11.07 | Á¦6ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | ±¤ÁÖ¿µ»ó¿¹¼ú¼¾ÅÍ |
| 2005.11.04 ~ 2005.11.06 | Á¦7ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | ±¤ÁÖ¿µ»ó¿¹¼ú¼¾ÅÍ |
| 2006.10.27 ~ 2006.10.29 | Á¦8ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | ±¤ÁÖ¿µ»ó¿¹¼ú¼¾ÅÍ |
| 2007.12.21 ~ 2007.12.22 | Á¦9ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | ±¤ÁÖ½ÃûÀڹ̵ð¾î¼¾ÅÍ |
| 2008.11.05 ~ 2008.11.07 | Á¦10ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | 5.18±â³ä¹®È°ü |
| 2009.10.30 ~ 2009.11.01 | Á¦11ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | ±¤ÁÖµ¿±¸¹®È¼¾ÅÍ |
| 2010.10.29 ~ 2010.11.01 | Á¦12ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯½ºÄù¾î±¤Àå, ±¤ÁÖ¿µ»óº¹ÇÕ¹®È°ü |
| 2011.09.23 ~ 2011.09.25 | Á¦13ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | µ¿±¸±Ý³±Ù¸°°ø¿ø, ±¤ÁÖ¿µ»óº¹ÇÕ¹®È°ü |
| 2012.09.21 ~ 2012.09.23 | Á¦14ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯½ºÄù¾î±¤Àå, µ¿±¸¹®È¼¾ÅÍ CGV±¤ÁÖÅ͹̳Π|
| 2013.09.13 ~ 2013.09.15 | Á¦15ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯½ºÄù¾î±¤Àå, ±¤ÁÖ¿µ»óº¹ÇÕ¹®È°ü |
| 2014.10.10 ~ 2014.10.12 | Á¦16ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | ¾Æ½Ã¾Æ¹®ÈÀü´ç ¾ß¿Ü¹«´ë, ·Ôµ¥½Ã³×¸¶ÃæÀåÁ¡ |
| 2015.09.08 ~ 2015.09.20 | Á¦17ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯½ºÄù¾î±¤Àå, 57Ÿ¿î |
| 2016.09.23 ~ 2016.09.25 | Á¦18ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯½ºÄù¾î±¤Àå, ¼¼°è±¤¿¢½ºÆ÷ ÁÖÁ¦°ü |
| 2017.10.20 ~ 2017.10.22 | Á¦19ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯½ºÄù¾î±¤Àå, ±¹¸³¾Æ½Ã¾Æ¹®ÈÀü´ç |
| 2018.10.19 ~ 2018.10.21 | Á¦20ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | 5.18 ¹ÎÁÖ±¤Àå, µ¶¸³¿µÈ°ü G½Ã³×¸¶ |
| 2019.09.27 ~ 2019.09.29 | Á¦21ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯½ºÄù¾î±¤Àå, µ¶¸³¿µÈ°ü G½Ã³×¸¶ |
| 2020.10.24 ~ 2020.10.25 | Á¦22ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯Æ©ºê ¶óÀ̺꽺Ʈ¸®¹Ö ÁøÇà(¿Â¶óÀÎ) |
| 2021.12.17 ~ 2021.12.19 | Á¦24ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | À¯Æ©ºê ¶óÀ̺꽺Ʈ¸®¹Ö ÁøÇà(¿Â¶óÀÎ) |
| 2022.10.15 ~ 2022.10.17 | Á¦25ȸ Çѱ¹Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ °³ÃÖ | ÀüÀϺôµù 245 |
Á¶Á÷
| ±¸ ºÐ | ¼º ¸í | Á÷ Ã¥ | ¼Ò ¼Ó |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±æ¼® | À§¿øÀå | ¢ß¸¶ºê ´ëÇ¥ |
| 2 | °íÁ¦ÈÆ | ºÎÀ§¿øÀå | (»ç)¸ÆÁö ÀÌ»ç |
| 3 | À±º´ÇÐ | À§¿ø | - |
| 4 | ¹è Çõ | À§¿ø (´ç¿¬Á÷) | (»ç)¸ÆÁö ¿øÀå |
| 5 | À±Á¾Ã¤ | À§¿ø (È«º¸) | (»ç)¸ÆÁö ÀÌ»ç |
| 6 | ±èÇö¼ö | À§¿ø | ¶ó¶ó½ºÅ×ÀÌ¼Ç ´ëÇ¥ |
| 7 | ¼º³«ÁØ | À§¿ø | - |
| 8 | Àü±âÁÖ | À§¿ø (¿µÈ½ÉÀÇ ¹× ¿µ»ó¹Ìµð¾î±³À° ÀÚ¹®) | Á¤È¿¹¼ú´ëÇб³ ±³¼ö |
| 9 | ±è±¤ÈÆ | À§¿ø (¹®È¿¹¼úÄÜÅÙÃ÷ ÀÚ¹®) | °í·Á´ëÇб³ ±³¼ö |
| 10 | ±èÀμö | À§¿ø (½Ã°¢¿¹¼ú ÀÚ¹®) | È£³²´ëÇб³ ±³¼ö |
| 11 | ±è¸íȯ | À§¿ø | ¢ß¸¶ºê Á÷¿ø |
| ±¸ ºÐ | ¼º ¸í | Á÷ Ã¥ | ¼Ò ¼Ó |
|---|---|---|---|
| 1 | À̰·¡ | ´ëȸÀå | ¸ÆÁöû¼Ò³â»çȸ±³À°¿ø ÀÌ»çÀå |
| 2 | ÀÌÈñ¼º | Á¶Á÷À§¿øÀå | ¹ý¹«¹ýÀÎ ¿Ã°ðÀ½ ´ëÇ¥º¯È£»ç |
| 3 | ÃÖ¿¬¿ì | Á¶Á÷À§¿ø | ´öÁø³»°ú ¿øÀå |
| 4 | Á¤È£±â | Á¶Á÷À§¿ø | Á¤È£±âÄ¡°ú ¿øÀå |
| 5 | ¹èÁ¤¼ö | Á¶Á÷À§¿ø | ¢ß¼ÀÎÁö¿£Æ¼ ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| 6 | ¶óÁ¤Áø | Á¶Á÷À§¿ø | ¢ßÇìµå¾ÆÀÌÆ¼ ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| 7 | ³ªÇöÁÖ | Á¶Á÷À§¿ø | ¿¡½ºÆ¼¿¥ÀÌ¿£Áö ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| 8 | ÃÖÀå¾È | Á¶Á÷À§¿ø | ¢ß¼Ò¿¬°Ç¼³ ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| 9 | Çѿ뼷 | Á¶Á÷À§¿ø | ¹Ù¸¥Á¤Çü¿Ü°ú ¿øÀå |
| 10 | Á¶ÆÇ¿Á | Á¶Á÷À§¿ø | ¿þ½ºÅ϶óÀÌÇÁÈ£ÅÚ ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| 11 | ÀÓÅÂÇü | Á¶Á÷À§¿ø | ¼µ¿ÇÑÀÇ¿ø ¿øÀå |
| 12 | ÀÌÁ¾Çö | Á¶Á÷À§¿ø | ÀÍ»ê½Ã ½ÃÀÇ¿ø |
| 13 | ±è¿ë±¸ | Á¶Á÷À§¿ø | ½ÅÅ伺°Ç¼³ ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| 14 | ±èÁ¾¼º | Á¶Á÷À§¿ø | ¹ý¹«¹ýÀÎ ¿Ã°ðÀ½ º¯È£»ç |
| 15 | ¹ÚÁ¤¼ö | Á¶Á÷À§¿ø | ÇÔÁö¹Ú·¹½ºÅä¶û ´ëÇ¥ |
| 16 | ÃÖȯ¼® | Á¶Á÷À§¿ø | ÀÍ»ê½Ãº¯È£»çÇùȸ ȸÀå |
| 17 | ÃÖ°æ±¹ | Á¶Á÷À§¿ø | ¸íÁö´ëÇб³ ±³¼ö |
| 18 | ¼º¸°æ | Á¶Á÷À§¿ø | Áß¾Ó´ëÇб³ ±³¼ö |
| 19 | ±è¼ºÁø | Á¶Á÷À§¿ø | ´º¿å´ëÇб³ ´ëÇпø ¹Ú»ç |
| 20 | ±è¼±ºÀ | Á¶Á÷À§¿ø | ½ÅÇÑ´ëÇб³ ±³¼ö |
| 21 | ¼Á¤º¹ | Á¶Á÷À§¿ø | ¢ßÆç·Î¿ì 1334ȸÀå |
| 22 | ¹Ú¼±¿ì | Á¶Á÷À§¿ø | ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ ¹«¿ëÇÐ ¹Ú»ç |
| - | ±Ç¼øÇ¥ | ÀÍ»ê ÁغñÀ§¿øÀå | »ç°¢»ç°¢ ´ëÇ¥ |
| - | ÃÖ¼ºÁø | ÀÍ»ê ÁغñÀ§¿ø | - |
| - | À± ¹Ì | ÀÍ»ê ÁغñÀ§¿ø | (À¯)¿¹¼úÀ̲ÉÇÇ¿ì´Ù ´ëÇ¥ |
| - | ±è°æºó | ÀÍ»ê ÁغñÀ§¿ø | - |
| ±¸ ºÐ | ¼º ¸í | Á÷ Ã¥ | ¼Ò ¼Ó | ºñ °í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¹è Çõ | ¿ø Àå | ¸ÆÁöû¼Ò³â»çȸ±³À°¿ø | Áö¿ø ÃѰý |
| 2 | Àü¼±¿ì | ÆÀ Àå | ¸ÆÁöû¼Ò³â»çȸ±³À°¿ø | Áö¿ø ÆÀÀå |
| 3 | ±è¹Ì°æ | ÆÀ ¿ø | ¸ÆÁöû¼Ò³â»çȸ±³À°¿ø | Áö¿ø ÆÀ¿ø |
| 4 | Á¶¼ö¹Ì | °£ »ç | ÀÍ»ê ŰÆÛÆ®¸® °£»ç | ÀÍ»ê °£»ç |
¿ª´ë û¼Ò³â ¼Æ÷ÅÍÁî
| ¹ø È£ | ¼º ¸í | Á÷ Ã¥ | ¼Ò ¼Ó | ºñ °í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÌÇöÈÖ | À§¿øÀå | - | û¼Ò³â |
| 2 | ÀÌÇöÁø | ºÎÀ§¿øÀå | - | ¡¨ |
| 3 | ±è´ãÀÌ | À§ ¿ø | - | ¡¨ |
| 4 | ±èÇö¼º | ¡¨ | - | ¡¨ |
| 5 | ±èÇüÁØ | ¡¨ | - | ¡¨ |
| 6 | ¹Ú¼ÒÈñ | ¡¨ | - | ¡¨ |
| 7 | ¹ÚÀº¼ | ¡¨ | - | ¡¨ |
| 8 | ÀÌÁØÈ£ | ¡¨ | - | ¡¨ |
| 9 | ÃÖÀ¯Áø | ¡¨ | - | ¡¨ |